Sign Up Login

Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1050; N 1/4 Of 15/34/17 1 $695,500 122
Palmetto 1160; Misc Ac Palmetto 1 $610,000 174
Palmetto 2206000; Palmetto Skyway 1 $1,035,000 157
Palmetto A D Coxs 1 $169,999 12
Palmetto A R Anthonys 1 $399,000 109
Palmetto Acreage 6 $894,783 76
Palmetto Acreage & Unrec 2 $1,207,500 128
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $210,000 32
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 292
Palmetto Amber Glen 2 $362,450 103
Palmetto Anthony 1 $280,000 26
Palmetto Arbor Creek 2 $334,950 98
Palmetto Ardmore 1 $389,000 175
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 18 $463,933 109
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 1 $254,900 282
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 27 $587,481 122
Palmetto Artisan Lakes Esplanade North 1 $775,000 73
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 3 $261,300 70
Palmetto Atzroth 1 $450,000 3
Palmetto Bahia Vista 1 $399,900 119
Palmetto Bay Club 5 $742,600 210
Palmetto Bay Estates North 2 $228,750 80
Palmetto Bay View Park Rev 2 $252,450 26
Palmetto Bel Mare 8 $681,600 97
Palmetto Captains Court 2 $324,450 187
Palmetto Cay At Coasterra 1 $429,999 187
Palmetto Christy Lees Rep 1 $365,000 10
Palmetto Clover Leaf Park 1 $349,999 26
Palmetto Coasterra 46 $444,764 139
Palmetto Courtneys Resub 1 $350,000 244
Palmetto Cove At Coasterra 10 $332,555 115
Palmetto Crystal Lakes 2 $342,400 80
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $339,900 144
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $333,500 74
Palmetto East Palmetto 1 $845,000 70
Palmetto East Terra Ceia 1 $5,495,000 87
Palmetto Eaves Bend At Artisan Lakes 1 $478,000 157
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $249,900 49
Palmetto Edgewood Park 1 $266,900 66
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,400,000 293
Palmetto Esp Coasterra 1 $450,999 59
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 2 $474,500 124
Palmetto Esplanade At Coasterra 10 $541,372 123
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 7 $699,986 78
Palmetto Fairway Oaks 1 $239,999 489
Palmetto Fairway Palms 1 $259,000 321
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2, 1b&2b 1 $519,000 0
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 2 $512,000 339
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 1 $370,000 20
Palmetto Flagstone Acres 1 $575,000 54
Palmetto Fosters Creek 5 $348,560 55
Palmetto Gillette Grove 1 $422,500 87
Palmetto Gulf & Bay Estates 3 $547,667 386
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 4 $875,975 180
Palmetto Gull Cay 1 $750,000 26
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 3 $480,300 71
Palmetto Hammocks At Rivirea Dunes 1 $695,000 65
Palmetto Heather Glen 2 $417,450 68
Palmetto Heritage Bay 3 $412,667 293
Palmetto Heron Bay 3 $359,933 145
Palmetto Heron Creek 2 $434,900 49
Palmetto Heron Glen 1 $392,235 44
Palmetto Houghtons 2 $241,450 51
Palmetto Imperial Lakes 1 $150,000 271
Palmetto Imperial Lakes Estates 11 $214,982 108
Palmetto Imperial Lakes Residential 3 $583,300 120
Palmetto J H Brunjes 1 $389,000 8
Palmetto Jackson Park 1 $254,990 3
Palmetto Jackson Xing 2 $377,400 83
Palmetto Jet Mhp 11 $40,909 191
Palmetto Jet Mobile Home Park 7 $54,000 158
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 248
Palmetto Kew Gardens 1 $350,000 42
Palmetto L R Bairds 1 $215,000 25
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $996,333 105
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 1 $474,000 25
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 1 $424,900 231
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 2 $437,500 134
Palmetto Lake View Acres 1 $765,000 10
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 595
Palmetto Lantana Villas 1 $299,900 220
Palmetto Leisure Lake Co-op 1 $50,000 4
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 307
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 7 $105,486 239
Palmetto Lincoln Manor 1 $230,000 66
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $229,000 557
Palmetto M L Blanchard 1 $250,000 16
Palmetto Main Street 1 $449,000 91
Palmetto Manati Shores 3 $724,633 123
Palmetto Mandarin Grove 22 $472,585 139
Palmetto Maple Ridge 16 $387,440 237
Palmetto Mead Smiths 1 $550,000 204
Palmetto Meadowbrook Ests 1 $329,000 13
Palmetto Melwood Oaks 1 $220,000 90
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $529,000 269
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 2 $229,500 131
Palmetto No-see-um Acres 1 $1,900,000 186
Palmetto None 1 $1,590,000 2
Palmetto North Oaks Estates 1 $329,900 167
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $934,200 229
Palmetto Northwood Park 1 $445,000 25
Palmetto Oak Manor 1 $365,000 26
Palmetto Oak Trail 1 $219,900 80
Palmetto Oak View 2 $304,950 18
Palmetto Oakfield Lakes 2 $335,000 208
Palmetto Oakhurst Rev Por 1 $409,000 19
Palmetto Old Mill Preserve 3 $473,333 78
Palmetto Ot In 1 $650,000 31
Palmetto Palm Lake Estates 3 $429,666 138
Palmetto Palmetto 1 $1,275,000 186
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $224,900 10
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $219,900 83
Palmetto Palmetto Heights 1 $297,000 136
Palmetto Palmetto Industrial Park 1 $1,199,000 175
Palmetto Palmetto Memorial Park 1 $219,999 51
Palmetto Palmetto Point 9 $375,322 108
Palmetto Palmetto Skyway 4 $1,793,500 145
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $726,500 132
Palmetto Palms At Coasterra 12 $594,169 134
Palmetto Palms Of Manasota 3 $274,633 41
Palmetto Parkside 1 $424,990 65
Palmetto Patten Reserve 2 $381,950 38
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,849,500 245
Palmetto Pepper Grove 1 $347,126 207
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 3 $128,267 100
Palmetto Regency Oaks 2 $432,450 47
Palmetto Richards 2 $2,934,500 305
Palmetto River Terrace 1 $4,995,000 80
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $332,433 131
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $854,500 49
Palmetto Riverside Shores 1 $619,000 116
Palmetto Riviera Dunes 1 $979,900 279
Palmetto Riviera Dunes Marina 26 $175,465 215
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $189,000 174
Palmetto Rubonia/gillette 1 $249,000 116
Palmetto Sanctuary Cove 8 $1,155,344 158
Palmetto Sanderling 11 $370,755 105
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 10 $139,360 157
Palmetto Sharp & Turners 1 $749,000 95
Palmetto Silverstone 2 $398,000 280
Palmetto Silverstone North 33 $406,957 105
Palmetto Silverstone South 2 $349,350 159
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 9 $99,100 217
Palmetto Snead Island 1 $2,490,000 175
Palmetto Snead Island Estates West 1 $1,375,000 159
Palmetto Southpointe 36 $372,805 127
Palmetto Spanish Point 2 $282,450 362
Palmetto Stonegate Preserve 1 $495,000 6
Palmetto Stonegate Preserve Ia 2 $360,495 163
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $443,780 48
Palmetto Taylors Resubdivided 1 $399,000 19
Palmetto Tera Ceia Manor Co-op 1 $190,000 31
Palmetto Terra Ceia 1 $339,000 19
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $517,500 383
Palmetto Terra Ceia Bay North 1 $460,000 45
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $137,330 150
Palmetto Terra-mana Harbor 1 $3,400,000 80
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 1 $324,999 208
Palmetto The Estuaries I 1 $350,000 15
Palmetto The Estuaries Ii 3 $246,267 119
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 3 $316,600 115
Palmetto The Terra Ceia Club 4 $141,100 306
Palmetto The Terra Ceia Club A Condomini Cb28/185 1 $139,900 145
Palmetto Thompson & Gafner 1 $250,000 34
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 5 $55,600 79
Palmetto Trevesta 21 $424,252 104
Palmetto Tropic Isles Co-op 24 $107,688 313
Palmetto Tropic Isles Co-op Inc Or 1784/7782 1 $339,000 125
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 2 $202,000 412
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village I 2 $254,450 60
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Ii 1 $340,000 60
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Iii 1 $379,999 5
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Iv & V 1 $398,000 10
Palmetto Villas At Oak Bend 1 $265,000 75
Palmetto Wanners Resubdivided 1 $240,000 165
Palmetto Washington Gardens 1 $259,900 14
Palmetto Washington Park 2 $134,950 29
Palmetto Waterford 2 $277,250 63
Palmetto Waterford Court 1 $270,000 201
Palmetto Whitney Meadows 1 $396,000 59
Palmetto Willis 2 $262,500 342
Palmetto Willow Walk 7 $377,656 83
Palmetto Willow Walk North 3 $466,500 29
Palmetto Woodlawn Lakes 1 $399,900 31
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $349,000 3
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 1 $475,000 144

Login to My Homefinder